初心者主婦の株銘柄の選び方のコツ
honobono
初心者主婦の株と投資 運用ブログ
銘柄を見ると、プライム・スタンダード・グロースと書かれています。
プライム・スタンダード・グロースという区分に意味があると知っていますか?
この3つの区分の違いを深掘りして、分かりやすく紹介していきます。
新NISAが始まり、新しく株を始める初心者にも分かりやすく解説します。
株の銘柄に上場審査基準があるの?
区分の違いは、どうなってるのだろう?
株を選ぶ時の手掛かりになりそうだね。
市場で求められている上場基準を満たす必要がある。
プライム | スタンダード | グロース | |
株主数 | 800人以上 | 400人以上 | 150人以上 |
流通株式数 | 2万単位以上 | 2,000単位以上 | 1,000単位以上 |
時価総額 | 250 億円以上 | 10億円以上 | 5億円以上 |
純資産の額 | 連結純資産の額が 50 億円以上 | 連結純資産の額が正であること | |
事業継続年数 | 3年以上 | 3年以上 | 1年以上 |
表を見て分かるように、プライム>スタンダード>グロース と区分があり、上場を満たす基準があります。
項目 | 内容 |
企業の継続性及び収益性 | 継続的に事業を営み、安定的かつ優れた収益基盤を有していること |
企業経営の健全性 | 事業を公正かつ忠実に遂行していること |
企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性 | コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること |
企業内容等の開示の適正性 | 企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること |
その他公益又は投資者保護の観点から東証が必要と認める事項 | – |
株銘柄の中でプライムが一番規模が大きく、認知度・信頼度も高いので、初心者が株を扱うならオススメですね。
項目 | 内容 |
企業の継続性及び収益性 | 継続的に事業を営み、かつ、安定的な収益基盤を有していること |
企業経営の健全性 | 事業を公正かつ忠実に遂行していること |
企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性 | コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること |
企業内容等の開示の適正性 | 企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること |
その他公益又は投資者保護の観点から東証が必要と認める事項 | – |
業績が良ければ、スタンダードからプライムに上がれます。野球選手で言えば2軍な存在。
項目 | 内容 |
企業内容、リスク情報等の開示の適切性 | 企業内容、リスク情報等の開示を適切に行うことができる状況にあること。 |
企業経営の健全性 | 事業を公正かつ忠実に遂行していること |
企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性 | コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が、企業の規模や成熟度等に応じて整備され、適切に機能していること。 |
事業計画の合理性 | 相応に合理的な事業計画を策定しており、当該事業計画を遂行するために必要な事業基盤を整備していること又は整備する合理的な見込みのあること。 |
その他公益又は投資者保護の観点から東証が必要と認める事項) | - |
グロースは会社の規模が小さい為、値動きの幅も広く、初心者には扱いにくい銘柄が集まっています。
初心者は、まだ、株に慣れないのでプライムの銘柄を選んだ方が安心だね。
企業が倒産すると、購入した株は紙っぺらになってしまうから、大企業の方が安心だよね。株を選ぶ時は、企業成績だけじゃなく、こういう事も気にすると良さそうだね。
株銘柄には「プライム・スタンダード・グロース」の3つの区分があり、その株のグレードが分かるようになっている。
プライムに上がるのは、なかなか難しく、プライムの上場基準を満たすのは難しい。だからこそ、初心者は、規模の大きいプライムから始めると良いと思います。
有名企業・身近なブランド企業など、知名度の高い企業の株から始めると良いですね。
株の知識のない初心者なので、株の銘柄を選ぶ時は、プライム・スタンダード・グロース、どれなのかチェックしてみる~。